매입 기장 자료

매입자료 등록현황

저장수정
2022년 10월
검색 결과 결산 기장 통계

>

매입 결산 기장

>

기장 자료

>

2022년 10월

매입 기장 내역

구분 전체 신고 매출 비고
공급가액 세액 합계 금액
매입 세금계산서 0 0 0
신용카드 0 0 0
현금영수증 0 0 0
합계 01 0 0 0
지출 영수증 0 0 0
합계 02 0 0 0
증빙 구분 계정 계정별 매입 내역 비고
공급가액 세액 합계 금액
세금계산서 지급수수료 0 0 0
통신비 0 0 0
복리후생비 0 0 0
임대관리비 0 0 0
소모품비 0 0 0
소계 01 0 0 0
신용카드 복리후생비 0 0 0
소계 02 0 0 0
현금영수증 소모품비 0 0 0
지급수수료 0 0 0
소계 03 0 0 0
합계 01 0 0 0
영수증 여비교통비 0 0 0
보험료 0 0 0
예수금 0 0 0
접대비 0 0 0
세금공과 0 0 0
소계 04 0 0 0
합계 02 0 0 0
자료 입력/수정 내역 엑셀 저장 송부용 출력하기