조회증상 선택

2023년

1월

-
조회하기
주간 시간
6-1 10:00 1 4 8 9 10 5
가나다라마바사가나다라마바사
2
가나다라마바사
15:00 3 7 6 2 8 9 4
20:00 6 4 4 5 3 8 10
6-2 10:00 1 4 8 9 10 5 2
15:00 3 7 6 2 8 9 4
20:00 6 4 4 5 3 8 10
6-3 10:00 1 4 8 9 10 5 2
15:00 3 7 6 2 8 9 4
20:00 6 4 4 5 3 8 10
6-4 10:00 1 4 8 9 10 5 2
15:00 3 7 6 2 8 9 4
20:00 6 4 4 5 3 8 10
6-5 10:00 1 4 8 9 10 5 2
15:00 3 7 6 2 8 9 4
20:00 6 4 4 5 3 8 10
7-1 10:00 1 4 8 9 10 5 2
15:00 3 7 6 2 8 9 4
20:00 6 4 4 5 3 8 10
7-2 10:00 1 4 8 9 10 5 2
15:00 3 7 6 2 8 9 4
20:00 6 4 4 5 3 8 10
7-3 10:00 1 4 8 9 10 5 2
15:00 3 7 6 2 8 9 4
20:00 6 4 4 5 3 8 10
7-4 10:00 1 4 8 9 10 5 2
15:00 3 7 6 2 8 9 4
20:00 6 4 4 5 3 8 10
7-5 10:00 1 4 8 9 10 5 2
15:00 3 7 6 2 8 9 4
20:00 6 4 4 5 3 8 10
주간 평균
3.7
5.7
8.2
6.4
1.2
8.7
8.2
9.4
2.8
5.7
8.2
6.4
3.7
2.4
8.2
2.8
3.7
5.7
8.2
6.4
3.7
3.2
8.2
6.4
2.8
5.7
8.2
6.4
1.2
7.8
8.2
6.4
3.7
3.7
8.2
6.4
3.7
5.7
8.2
6.4
기록 사항