미처리 상태

즐겨찾기 추가

이름 주소
저장 취소
즐겨찾는 메뉴
관리설정

관리설정

즐겨찾는 메뉴 추가
비밀번호 변경 로그아웃
회계자료 >매출 자료 저장수정
사업부
웹서비스
기간 선택
2022년 10월
검색 결과 매출자료

>

사업부 전체

>

웹서비스 전체

>

2022년 10월

매출/신고내역

수정발행 내역
구분 무통장
신용카드 즉시이체 휴대폰 합계 본월 수정 수정후
합계
기타 수정
결제 등록 건수 192 106 2 3 303 3 3 0
금액 93,560,000 7,510,800 341,000 49,500 101,461,300 -550,000 -550,000 0
발행 신고 건수 192 106 2 3 303 3 3 내역 보기
금액 93,560,000 7,510,800 341,000 49,500 101,461,300 -550,000 -550,000

신고 증빙 구분

증빙 구분 세금계산서 신용카드 현금영수증 신고영수증 합계
건수 118 106 69 7 300
금액 83,389,000 7,510,800 9,390,500 1,121,500 101,411,800

매출/신고 상세내역

케이앤씨스템(2022-01-31) 전송 완료되었습니다.
검색
연번 아이디 상호/성명 회원구분
사업자/증빙번호 영수/청구일 결제금액
영수/청구
결제수단 신청증빙구분
발행증빙구분
발행신고
전송결과
신고일 보기/
수정
메모
1 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 신고 전송완료 2022-02-03
1 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 미신고 결과대기 2022-02-03
1 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 미신고 전송오류 2022-02-03
131 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 미신고 미전송 2022-02-03
131 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 미신고 미전송 2022-02-03
131 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 미신고 미전송 2022-02-03
131 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 미신고 미전송 2022-02-03
131 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 미신고 미전송 2022-02-03
131 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 미신고 미전송 2022-02-03
131 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 미신고 미전송 2022-02-03
131 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 미신고 미전송 2022-02-03
131 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 미신고 미전송 2022-02-03
합계 0