| 충전 포인트 | 결제금액(VAT 포함) | 전송단가(VAT 별도) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반문자 | RCS문자 | ||||||||
| 단문(SMS) | 장문(LMS) | 이미지(MMS) | 템플릿 유형 | 장문(RCS) | 이미지(RCS) | ||||
| 100,000 P | 110,000 원 | 최저 10 P | 최저 30 P | 최저 80 P | 최저 8 P | 최저 30 P | 최저 60 P | ||
| 200,000 P | 220,000 원 | ||||||||
| 300,000 P | 330,000 원 | ||||||||
| 500,000 P | 550,000 원 | ||||||||
| 1,000,000 P | 1,100,000 원 | ||||||||
| 2,000,000 P | 2,200,000 원 | ||||||||
* 가입자명과 다른 이름으로 입금하시는 경우 고객센터로 전화주세요.