상품 정보
상품 노출 현황
키워드 정보
자동입찰 내역
| 연번 | 입찰시간 | 구분 | 순위 (희망) | 입찰금액 | 가감액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2021.07.27 16:59 | PC | 1 (1) | 4,700 | -50 |
| 9 | 2021.07.27 16:59 | PC | 1 (1) | 4,700 | -50 |
| 8 | 2021.07.27 16:59 | PC | 1 (1) | 4,700 | -50 |
| 7 | 2021.07.27 16:59 | PC | 1 (1) | 4,700 | -50 |
| 6 | 2021.07.27 16:59 | PC | 1 (1) | 4,700 | -50 |
| 5 | 2021.07.27 16:59 | PC | 1 (1) | 4,700 | -50 |
| 4 | 2021.07.27 16:59 | PC | 1 (1) | 4,700 | -50 |
| 3 | 2021.07.27 16:59 | PC | 1 (1) | 4,700 | -50 |
| 2 | 2021.07.27 16:59 | PC | 1 (1) | 4,700 | -50 |
| 1 | 2021.07.27 16:59 | PC | 1 (1) | 4,700 | -50 |
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
검색어 정보
노출연령 설정
검색어 순위설정
입찰주기 설정
키워드 노출설정
노출성별 설정
입찰금액 설정
입찰가 초기화설정
비즈머니
충전 및 소진 내역
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
위
검색어 정보
노출연령 설정
검색어 순위설정
입찰주기 설정
키워드 노출설정
노출성별 설정
입찰금액 설정
입찰가 초기화설정
아래 검색어를 직접 입력하시거나 '지난 30일간 클릭된 키워드 목록'에서 설정하실 키워드를 선택해 주세요.
| 지난 30일간 클릭된 키워드 목록 | |||
|---|---|---|---|
| 검색어 | 클릭 수 | 총비용 | 전환율 |
| 택배박스 | 1480 | 20,000 | 11.2 |
| 택배박스 | 1480 | 20,000 | 11.2 |
| 택배박스 | 1480 | 20,000 | 11.2 |
| 택배박스 | 1480 | 20,000 | 11.2 |
| 택배박스 | 1480 | 20,000 | 11.2 |
| 택배박스 | 1480 | 20,000 | 11.2 |
| 택배박스 | 1480 | 20,000 | 11.2 |
| 택배박스 | 1480 | 20,000 | 11.2 |
| 택배박스 | 1480 | 20,000 | 11.2 |
| 택배박스 | 1480 | 20,000 | 11.2 |
| 택배박스 | 1480 | 20,000 | 11.2 |
| 택배박스 | 1480 | 20,000 | 11.2 |
| 택배박스 | 1480 | 20,000 | 11.2 |
| 택배박스 | 1480 | 20,000 | 11.2 |
| 택배박스 | 1480 | 20,000 | 11.2 |
| 택배박스 | 1480 | 20,000 | 11.2 |
| 택배박스 | 1480 | 20,000 | 11.2 |
| 택배박스 | 1480 | 20,000 | 11.2 |
| 택배박스 | 1480 | 20,000 | 11.2 |
| 택배박스 | 1480 | 20,000 | 11.2 |
| 택배박스 | 1480 | 20,000 | 11.2 |
| 택배박스 | 1480 | 20,000 | 11.2 |
| 택배박스 | 1480 | 20,000 | 11.2 |
| 택배박스 | 1480 | 20,000 | 11.2 |
계정 정보
2025.7.10
2025.7.10
2025.7.10
2025.7.10
2025.7.10
2025.7.10
2025.7.10
2025.7.10
2025.7.10
2025.7.10
2025.7.10
ADcast
ADcast 사용자 가이드

평일 09:30 - 18:00(점심시간 12:00 - 13:00)
주말/공휴일 휴무
이용이 어려우시다면 가이드를 참고해 주세요.