01. 결제수단 선택

02. 결제금액 선택

선택금액 전송건수 단가
5,000 원 250 건 20 원
10,000 원 526 건 19 원
30,000 원 1,666 건 18 원
50,000 원 2,941 건 17 원
70,000 원 4,375 건 16 원
100,000 원 6,666 건 15 원
선택금액 전송건수 단가
200,000 원 14,285 건 14 원
300,000 원 22,222 건 13.5 원
500,000 원 38,461 건 13 원
700,000 원 56,000 건 12.5 원
1,000,000 원 83,333 건 12 원
2,000,000 원 173,913 건 11.5 원
3,000,000 원 272,727 건 11 원
5,000,000 원 476,190 건 10.5 원
선택금액 전송건수 단가
5,000 원 250 건 20 원
10,000 원 526 건 19 원
30,000 원 1,666 건 18 원
50,000 원 2,941 건 17 원
70,000 원 4,375 건 16 원
100,000 원 6,666 건 15 원
선택금액 전송건수 단가
200,000 원 14,285 건 14 원
300,000 원 22,222 건 13.5 원
500,000 원 38,461 건 13 원
700,000 원 56,000 건 12.5 원
1,000,000 원 83,333 건 12 원
2,000,000 원 173,913 건 11.5 원
3,000,000 원 272,727 건 11 원
5,000,000 원 476,190 건 10.5 원
선택금액 전송건수 단가
7,000 원 350 건 20 원
20,000 원 1,052 건 19 원
35,000 원 1,944 건 18 원
50,000 원 2,941 건 17 원
70,000 원 4,375 건 16 원
100,000 원 6,666 건 15 원
일부 카드의 경우
온라인 컨텐츠 PG 승인 불가로
결제가 불가능할 수 있습니다.
선택금액 전송건수 단가
5,000 원 250 건 20 원
10,000 원 500 건 20 원
20,000 원 1,000 건 20 원
30,000 원 1,500 건 20 원
휴대폰 신규 가입자는 이통사 결제서비스 정책에 따라
결제가능 금액이 다르며,개인별 월 소액결제 한도를
확인하시고 결제하시기 바랍니다.

03. 결제정보 확인

결제수단 선택금액 전송건수 (SMS) 부가세 최종결제금액
무통장입금

※ 가입자명과 다른 이름으로 입금하시는 경우 고객센터로 전화주세요.