| 본월 결제 기간 | 결제 금액 | 기준 수수료 | 예상 지급액 | 비고 | 관리 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 1/1~1/31 | 0 | 0 | 0 | 수정 | ||||
| 정상 대상 기간 | 결제 정산 금액 | 기준 수수료 | 예상 지급액 | 정산월분 입금 | 입금 확인일 | 미수금 발생 | 비고 | ||
| 11/1 ~ 11/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수정 | |||
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수정 | ||||
| 본월 결제 기간 | 결제 금액 | 기준 수수료 | 예상 지급액 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | 1/1~1/31 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 정상 대상 기간 | 결제 정산 금액 | 기준 수수료 | 예상 지급액 | 정산월분 입금 | 입금 확인일 | 미수금 발생 | 비고 | |
| 11/1 ~ 11/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 입금액 관리 | ||||||||
| 입급일 | 미납분 입금 | 정상월분 입금 | 수수료 | 입금액 | 입금 확인일 | 비고 | ||
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 | 29,008원 입금확인 | ||
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 본월 결제 기간 | 결제 금액 | 기준 수수료 | 예상 지급액 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11월 | 1/1~1/31 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 정상 대상 기간 | 결제 정산 금액 | 기준 수수료 | 예상 지급액 | 정산월분 입금 | 입금 확인일 | 미수금 발생 | 비고 | |
| 11/1 ~ 11/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 입금액 관리 | ||||||||
| 입급일 | 미납분 입금 | 정상월분 입금 | 수수료 | 입금액 | 입금 확인일 | 비고 | ||
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-03 | 29,008원 입금확인 | ||
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||



