기간별 검색 월별

분기별

년도별

상세 검색

검색

01. 구매 요청 내역

2022년 5월
연번 부서 신청 일시 품목 금액 증빙 방식 신청자 구매 승인 보기
10 모바일 2022.05.10 16:00 SSD 256 165,000 세금계산서 박창윤 미승인 보기
9 모바일 2022.05.10 16:00 SSD 256 165,000 세금계산서 박창윤 미승인 보기
8 모바일 2022.05.10 16:00 SSD 256 165,000 세금계산서 박창윤 미승인 보기
7 모바일 2022.05.10 16:00 SSD 256 165,000 세금계산서 박창윤 미승인 보기
6 모바일 2022.05.10 16:00 SSD 256 165,000 세금계산서 박창윤 미승인 보기
5 모바일 2022.05.10 16:00 SSD 256 165,000 세금계산서 박창윤 미승인 보기
4 모바일 2022.05.10 16:00 SSD 256 165,000 세금계산서 박창윤 미승인 보기
3 모바일 2022.05.10 16:00 SSD 256 165,000 세금계산서 박창윤 미승인 보기
2 모바일 2022.05.10 16:00 SSD 256 165,000 세금계산서 박창윤 미승인 보기
1 모바일 2022.05.10 16:00 SSD 256 165,000 세금계산서 박창윤 미승인 보기
합계 759,000