매출 자료
기간별 검색 월별 분기별 년도별
기간 선택

검색

자료 등록 완료 YESNO
2022년 5월

01. 매출 / 신고 내역

구분 무통장 신용카드 즉시이체 휴대폰 합계 본월 수정 수정후 합계 기타 수정
결제 등록 건수 192 106 2 3 303 3 3 0
금액 93,560,000 7,510,800 341,000 49,500 101,461,300 -550,000 -550,000 0
발행 신고 건수 192 106 2 0 300 3 3 내역 보기
금액 93,560,000 7,510,800 341,000 0 101,411,800 -550,000 -550,000

02. 신고 증빙 구분

증빙 구분 세금계산서 신용카드 현금영수증 신고영수증 합계
건수 118 106 69 7 300
금액 83,389,000 7,510,800 9,390,500 1,121,500 101,411,800

03. 매출 / 신고 상세 내역

검색

비고 등록 명세서 등록

연번 아이디 상호/성명 회원구분
사업자/증빙번호 영수/청구일 결제금액
영수/청구
결제수단
신청증빙구분
발행증빙구분
발생신고
전송결과
신고일 보기/수정 메모
15 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 신고 전송완료 2022-02-03 보기수정 123
14 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 신고 전송완료 2022-02-03 보기수정
13 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 신고 결과대기 2022-02-03 보기수정
12 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 신고 전송완료 2022-02-03 보기수정
11 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 신고 전송완료 2022-02-03 보기수정
10 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 신고 전송완료 2022-02-03 보기수정
9 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 신고 전송완료 2022-02-03 보기수정
8 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 신고 미전송 2022-02-03 보기수정
7 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 신고 전송완료 2022-02-03 보기수정
6 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 신고 전송완료 2022-02-03 보기수정
5 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 신고 전송오류 2022-02-03 보기수정
4 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 신고 미전송 2022-02-03 보기수정
3 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 미신고 전송완료 2022-02-03 보기수정
2 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 신고 전송완료 2022-02-03 보기수정
1 msk00619 케이앤씨스템 사업자 206-19-53790 2022-01-31 139,700 영수 무통장 세금계산서 세금계산서 신고 전송완료 2022-02-03 보기수정
합계 0