사업부 전체
기간별 검색 월별 분기별 년도별
기간 선택

검색

자료 등록 완료 YESNO
2022년
구분 공급가액 세액 합계금액 비율 (과)비율 상세 비고 01 비고 02
01. 매출 이익 합계 185,911,400 18,591,154 204,502,544
서비스 수입 180,666,973 18,066,712 198,733,685 97.2% 96.7%
기타 수입 5,244,427 524,422 5,768,869 2.8% 3.3%
02. 매입 지출 합계 184,640,204 11,914,528 196,554,732
대표 급여 5,833,000 0 5,833,000 3.2% 3.5% 보기
직원 급여 45,997,000 0 45,997,000 24.9% 25.4% 보기
대표 상여금 0 0 0 0% 0% 보기
직원 상여금 0 0 0 0% 0% 보기
잡비 0 0 0 0% 0% 보기
소계 2,999,756 299,868 3,299,624 보기
03. 영업 이익 1,271,196 0.7%
04. 영업외 수익 0
이자 수익 0 0% 0%
투자자산 처분이익 0 0% 0%
잡이익 0 0% 0%
05. 영업외 비용 0
투자자산 처분 손실 0 0% 0%
06. 법인세 차감전 이익 1,271,196
07. 법인세 등 차감액 0
08. 순이익 1,271,196
이월 결손금 0
예상 법인세 127,120