| 서버아이피 | 모델명 | CPU | 메모리 | 운영체제 | 버전 | 메인디스크 | 메일중계 | 14.48.175.92 | 2Core SSD | 2C / 2T | 8GB | Window | SATA 500GB | 미사용 |
|---|
| 파티션 | 크기 | 사용량 |
|---|---|---|
| DISK C:\ | FULL 199GB | USED 82GB (69%) |
| DISK C:\ | FULL 199GB | USED 82GB (10%) |
| DISK C:\ | FULL 199GB | USED 82GB (2%) |
| DISK C:\ | FULL 199GB | USED 82GB (8%) |
| DISK C:\ | FULL 199GB | USED 82GB (11%) |
| 상태 | 체크시간 | 업타임 | 알림상태 | 평균 부하율 | 서비스 체크 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ON | 2022/07/11 [09:44] | 87일 | 알림 | 2.00 | 3389/정상 | 5900/정상 | 설정안됨 |
| 제공 트래픽 | 10Mbps (3,000GB) | ||
|---|---|---|---|
| 날짜 | 일일누적 트래픽 | 날짜 | 일일누적 트래픽 |
| 2022-07-01 | 368MB | 2022-07-17 | |
| 2022-07-02 | 368MB | 2022-07-18 | |
| 2022-07-03 | 368MB | 2022-07-19 | |
| 2022-07-04 | 368MB | 2022-07-20 | |
| 2022-07-05 | 368MB | 2022-07-21 | |
| 2022-07-06 | 2022-07-22 | ||
| 2022-07-07 | 2022-07-23 | ||
| 2022-07-08 | 2022-07-24 | ||
| 2022-07-09 | 2022-07-25 | ||
| 2022-07-10 | 2022-07-26 | ||
| 2022-07-11 | 2022-07-27 | ||
| 2022-07-12 | 2022-07-28 | ||
| 2022-07-13 | 2022-07-29 | ||
| 2022-07-14 | 2022-07-30 | ||
| 2022-07-15 | 2022-07-31 | ||
| 2022-07-16 | |||
| 트래픽 초과시 1GB 당 88원 | 총 트래픽 누적량 | 총 3GB | |
| 점검 항목 | 점검일 | 점검 내용 |
|---|---|---|
| 정기점검 내용이 없습니다. |